■水道法の一部改正
厚生労働省は、平成15年5月30日付で「水質基準に関する省令」(厚生労働省令第101号)を公布しました。
平成27年4月より以下の基準となっています。
■ 水道法に基づく水質基準(平成27年4月1日施行)
検査項目 |
基準値 |
||
健 康 に 関 連 す る 項 目 |
基01 | 一般細菌 | 1mL中100個以下 |
基02 | 大腸菌 | 検出されないこと | |
基03 | カドミウム及びその化合物 | 0.003mg/L以下 | |
基04 | 水銀及びその化合物 | 0.0005mg/L以下 | |
基05 | セレン及びその化合物 | 0.01mg/L以下 | |
基06 | 鉛及びその化合物 | 0.01mg/L以下 | |
基07 | ヒ素及びその化合物 | 0.01mg/L以下 | |
基08 | 六価クロム化合物 | 0.05mg/L以下 | |
基09 | 亜硝酸態窒素 | 0.04mg/L以下 | |
基10 | シアン化物イオン及び塩化シアン | 0.01mg/L以下 | |
基11 | 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 | 10mg/L以下 | |
基12 | フッ素及びその化合物 | 0.8mg/L以下 | |
基13 | ホウ素及びその化合物 | 1.0mg/L以下 | |
基14 | 四塩化炭素 | 0.002mg/L以下 | |
基15 | 1,4-ジオキサン | 0.05mg/L以下 | |
基16 | シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2ジクロロエチレン |
0.04mg/L以下 | |
基17 | ジクロロメタン | 0.02mg/L以下 | |
基18 | テトラクロロエチレン | 0.01mg/L以下 | |
基19 | トリクロロエチレン | 0.01mg/L以下 | |
基20 | ベンゼン | 0.01mg/L以下 | |
基21 | 塩素酸 | 0.6mg/L以下 | |
基22 | クロロ酢酸 | 0.02mg/L以下 | |
基23 | クロロホルム | 0.06mg/L以下 | |
基24 | ジクロロ酢酸 | 0.03mg/L以下 | |
基25 | ジブロモクロロメタン | 0.1mg/L以下 | |
基26 | 臭素酸 | 0.01mg/L以下 | |
基27 | 総トリハロメタン | 0.1mg/L以下 | |
基28 | トリクロロ酢酸 | 0.03mg/L以下 | |
基29 | ブロモジクロロメタン | 0.03mg/L以下 | |
基30 | ブロモホルム | 0.09mg/L以下 | |
基31 | ホルムアルデヒド | 0.08mg/L以下 |
検査項目 |
基準値 |
||
性 状 に 関 連 す る 項 目 |
基32 | 亜鉛及びその化合物 | 1.0mg/L以下 |
基33 | アルミニウム及びその化合物 | 0.2mg/L以下 | |
基34 | 鉄及びその化合物 | 0.3mg/L以下 | |
基35 | 銅及びその化合物 | 1.0mg/L以下 | |
基36 | ナトリウム及びその化合物 | 200mg/L以下 | |
基37 | マンガン及びその化合物 | 0.05mg/L以下 | |
基38 | 塩化物イオン | 200mg/L以下 | |
基39 | カルシウム、マグネシウム等(硬度) | 300mg/L以下 | |
基40 | 蒸発残留物 | 500mg/L以下 | |
基41 | 陰イオン界面活性剤 | 0.2mg/L以下 | |
基42 | ジェオスミン | 0.00001mg/L以下 | |
基43 | 2-メチルイソボルネオール | 0.00001mg/L以下 | |
基44 | 非イオン界面活性剤 | 0.02mg/L以下 | |
基45 | フェノール類 | 0.005mg/L以下 | |
基46 | 有機物(全有機炭素(TOC)の量) | 3mg/L以下 | |
基47 | pH値 | 5.8以上8.6以下 | |
基48 | 味 | 異常でないこと | |
基49 | 臭気 | 異常でないこと | |
基50 | 色度 | 5度以下 | |
基51 | 濁度 | 2度以下 |
■水質管理目標設定項目
項目 |
目標値 |
アンチモン及びその化合物 | 0.02mg/L以下 |
ウラン及びその化合物 | 0.002mg/L以下(暫定) |
ニッケル及びその化合物 | 0.02mg/L以下(暫定) |
1,2-ジクロロエタン | 0.004mg/L以下 |
トルエン | 0.4mg/L以下 |
フタル酸ジ(2-エチルヘキシル) | 0.08mg/L以下 |
亜塩素酸 | 0.6mg/L以下 |
二酸化塩素 | 0.6mg/L以下 |
ジクロロアセトニトリル | 0.01mg/L以下(暫定) |
抱水クロラール | 0.02mg/L以下(暫定) |
農薬類(対象農薬リスト参照) | 検出値と目標値の比の和として1以下 |
残留塩素 | 1mg/L以下 |
カルシウム、マグネシウム等(硬度) | 10mg/L以上100mg/L以下 |
項目 |
目標値 |
マンガン及びその化合物 | 0.01mg/L以下 |
遊離炭酸 | 20mg/L以下 |
1,1,1-トリクロロエタン | 0.3mg/L以下 |
メチル-t-ブチルエーテル(MTBE) | 0.02mg/L以下 |
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量) | 3mg/L以下 |
臭気強度(TON) | 3以下 |
蒸発残留物 | 30mg/L以上200mg/L以下 |
濁度 | 1度以下 |
pH値 | 7.5程度 |
腐食性(ランゲリア指数) | -1程度以上とし、極力0に近づける |
従属栄養細菌 | 2000個/ml以下(暫定) |
1,1-ジクロロエチレン | 0.1mg/L以下 |
アルミニウム及びその化合物 | 0.1mg/L以下 |
農薬名 | 目標値 (mg/L) |
1,3-ジクロロプロペン(D-D) ※注1 | 0.05 |
2,2-DPA(ダラポン) | 0.08 |
2,4-D(2,4-PA) | 0.03 |
EPN ※注2 | 0.004 |
MCPA | 0.005 |
アシュラム | 0.2 |
アセフェート | 0.006 |
アトラジン | 0.01 |
アニロホス | 0.003 |
アミトラズ | 0.006 |
アラクロール | 0.03 |
イソキサチオン ※注2 | 0.008 |
イソフェンホス ※注2 | 0.001 |
イソプロカルブ(MIPC) | 0.01 |
イソプロチオラン(IPT) | 0.3 |
イプロベンホス(IBP) | 0.09 |
イミノクタジン | 0.006 |
インダノファン | 0.009 |
エスプロカルブ | 0.03 |
エディフェンホス(エジフェンホス、EDDP) | 0.006 |
エトフェンプロックス | 0.08 |
エトリジアゾール(エクロメゾール) | 0.004 |
エンドスルファン(ベンゾエピン) ※注3 | 0.01 |
オキサジクロメホン | 0.02 |
オキシン銅(有機銅) | 0.03 |
オリサストロビン | 0.1 |
カズサホス | 0.0006 |
カフェンストロール | 0.008 |
カルタップ ※注4 | 0.3 |
カルバリル(NAC) | 0.05 |
カルプロパミド | 0.04 |
カルボフラン | 0.005 |
キノクラミン(ACN) | 0.005 |
キャプタン | 0.3 |
クミルロン | 0.03 |
グリホサート ※注5 | 2 |
グルホシネート | 0.02 |
クロメプロップ | 0.02 |
クロルニトロフェン(CNP) ※注6 | 0.0001 |
クロルピリホス ※注2 | 0.003 |
クロロタロニル(TPN) | 0.05 |
シアナジン | 0.004 |
シアノホス(CYAP) | 0.003 |
ジウロン(DCMU) | 0.02 |
ジクロベニル(DBN) | 0.01 |
ジクロルボス(DDVP) | 0.008 |
ジクワット | 0.005 |
ジスルホトン(エチルチオメトン) | 0.004 |
ジチアノン | 0.03 |
ジチオカルバメート系農薬 ※注7 (目標値は二硫化炭素として) |
0.005 |
ジチオピル | 0.009 |
シハロホップブチル | 0.006 |
シマジン(CAT) | 0.003 |
ジメタメトリン | 0.02 |
ジメトエート | 0.05 |
シメトリン | 0.03 |
ジメピペレート | 0.003 |
ダイアジノン ※注2 | 0.005 |
ダイムロン | 0.8 |
ダゾメット ※注8 | 0.006 |
農薬名 | 目標値 (mg/L) |
チアジニル | 0.1 |
チウラム | 0.02 |
チオジカルブ | 0.08 |
チオファネートメチル | 0.3 |
チオベンカルブ | 0.02 |
テルブカルブ(MBPMC) | 0.02 |
トリクロピル | 0.006 |
トリクロルホン(DEP) | 0.005 |
トリシクラゾール | 0.08 |
トリフルラリン | 0.06 |
ナプロパミド | 0.03 |
パラコート | 0.005 |
ピペロホス | 0.0009 |
ピラクロニル | 0.01 |
ピラゾキシフェン | 0.004 |
ピラゾリネート(ピラゾレート) | 0.02 |
ピリダフェンチオン | 0.002 |
ピリブチカルブ | 0.02 |
ピロキロン | 0.04 |
フィプロニル | 0.0005 |
フェニトロチオン(MEP) ※注2 | 0.003 |
フェノブカルブ(BPMC) | 0.03 |
フェリムゾン | 0.05 |
フェンチオン(MPP) ※注9 | 0.006 |
フェントエート(PAP) | 0.007 |
フェントラザミド | 0.01 |
フサライド | 0.1 |
ブタクロール | 0.03 |
ブタミホス ※注2 | 0.02 |
ブプロフェジン | 0.02 |
フルアジナム | 0.03 |
プレチラクロール | 0.05 |
プロシミドン | 0.09 |
プロチオホス | 0.004 |
プロピコナゾール | 0.05 |
プロピザミド | 0.05 |
プロベナゾール | 0.05 |
ブロモブチド | 0.1 |
ベノミル ※注10 | 0.02 |
ペンシクロン | 0.1 |
ベンゾビシクロン | 0.09 |
ベンゾフェナップ | 0.004 |
ベンタゾン | 0.2 |
ペンディメタリン | 0.3 |
ベンフラカルブ | 0.04 |
ベンフルラリン(ベスロジン) | 0.01 |
ベンフレセート | 0.07 |
ホスチアゼート | 0.003 |
マラチオン(マラソン) ※注2 | 0.05 |
メコプロップ(MCPP) | 0.05 |
メソミル | 0.03 |
メタム(カーバム) ※注8 | 0.01 |
メタラキシル | 0.06 |
メチダチオン(DMTP) | 0.004 |
メチルダイムロン | 0.03 |
メトミノストロビン | 0.04 |
メトリブジン | 0.03 |
メフェナセット | 0.02 |
メプロニル | 0.1 |
モリネート | 0.005 |
※注1 | 1,3-ジクロロプロペン(D-D)の濃度は、異性体であるシス-1,3-ジクロロプロペン及びトランス-1,3-ジクロロプロペンの濃度を合計して算出する。 |
※注2 | 有機リン系農薬のうち、EPN、イソキサチオン、イソフェンホス、クロルピリホス、ダイアジノン、フェニトロチオン(MEP)、ブタミホス及びマラチオン(マラソン)の濃度については、それぞれのオキソン体の濃度も測定し、それぞれの原体の濃度と、そのオキソン体それぞれの濃度を原体に換算した濃度を合計して算出する |
※注3 | エンドスルファン(ベンゾエピン)の濃度は、異性体であるα-エンドスルファン及びβ-エンドスルファンに加えて、代謝物であるエンドスルフェート(ベンゾエピンスルフェート)も測定し、α-エンドスルファン及びβ-エンドスルファンの濃度とエンドスルフェート(ベンゾエピンスルフェート)の濃度を原体に換算した濃度を合計して算出する。 |
※注4 | カルタップの濃度は、ネライストキシンとして測定し、カルタップに換算して算出する。 |
※注5 | グリホサートの濃度は、代謝物であるアミノメチルリン酸(AMPA)も測定し、原体の濃度とアミノメチルリン酸(AMPA)の濃度を原体に換算した濃度を合計して算出する。 |
※注6 | クロルニトロフェン(CNP)の濃度は、アミノ体の濃度も測定し、原体の濃度とアミノ体の濃度を原体に換算した濃度を合計して算出する。 |
※注7 | ジチオカルバメート系農薬の濃度は、ジネブ、ジラム、チウラム、プロピネブ、ポリカーバメート、マンゼブ(マンコゼブ)及びマンネブの濃度を二硫化炭素に換算して合計して算出する。 |
※注8 | ダゾメット及びメタム(カーバム)の濃度は、メチルイソチオシアネート(MITC)として測定し、原体に換算して算出すること。 |
※注9 | フェンチオン(MPP)の濃度は、酸化物であるMPPスルホキシド、MPPスルホン、MPPオキソン、MPPオキソンスルホキシド及びMPPオキソンスルホンの濃度も測定し、フェンチオン(MPP)の原体の濃度と、その酸化物それぞれの濃度を原体に換算した濃度を合計して算出する。 |
※注10 | ベノミルの濃度は、メチル-2-ベンツイミダゾールカルバメート(MBC)として測定し、ベノミルに換算して算出すること。 |
◾️要検討項目
項目 |
目標値 |
銀 | - |
バリウム | 0.7mg/L以下 |
ビスマス | - |
モリブデン | 0.07mg/L以下 |
アクリルアミド | 0.0005mg/L以下 |
アクリル酸 | - |
17-β-エストラジオール | 0.00008mg/L以下(暫定) |
エチニル-エストラジオール | 0.00002mg/L以下(暫定) |
エチレンジアミン四酢酸(EDTA) | 0.5mg/L以下 |
エピクロロヒドリン | 0.0004mg/L以下(暫定) |
塩化ビニル | 0.002mg/L以下 |
酢酸ビニル | - |
2,4-トルエンジアミン | - |
2,6-トルエンジアミン | - |
N,N-ジメチルアニリン | - |
スチレン | 0.02mg/L以下 |
ダイオキシン類 | 1pgTEQ/L以下(暫定) |
トリエチレンテトラミン | - |
ノニルフェノール | 0.3mg/L以下(暫定) |
ビスフェノールA | 0.1mg/L以下(暫定) |
ヒドラジン | - |
1,2-ブタジエン | - |
1,3-ブタジエン | - |
フタル酸ジ(n-ブチル) | 0.01mg/L以下 |
項目 |
目標値 |
フタル酸ブチルベンジル | 0.5mg/L以下(暫定) |
ミクロキスチン-LR | 0.0008mg/L以下(暫定) |
有機すず化合物 | 0.0006mg/L以下(暫定)(TBTO) |
ブロモクロロ酢酸 | - |
ブロモジクロロ酢酸 | - |
ジブロモクロロ酢酸 | - |
ブロモ酢酸 | - |
ジブロモ酢酸 | - |
トリブロモ酢酸 | - |
トリクロロアセトニトリル | - |
ブロモクロロアセトニトリル | - |
ジブロモアセトニトリル | 0.06mg/L以下 |
アセトアルデヒド | - |
MX | 0.001mg/L以下 |
キシレン | 0.4mg/L以下 |
過塩素酸 | 0.025mg/L以下 |
パーフルオロオクタンスルホン酸(PFOS) | - |
パーフルオロオクタン酸(PFOA) | - |
N-ニトロソジメチルアミン(NDMA) | 0.0001mg/L以下 |
アニリン | 0.02mg/L以下 |
キノリン | 0.0001mg/L以下 |
1,2,3-トリクロロベンゼン | 0.02mg/L以下 |
ニトリロ三酢酸(NTA) | 0.2mg/L以下 |